Beschreibung / Hinweise
| Produktbeschreibung: |
|
| Serienzubehoer: | 1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 30;3 x Auflageschienen (2 Stk.), Edelstahl;3 x GN-Tragrost 2/1, Stahl, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650;4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165 |
| Bedienungsanweisung: | 402_Serie_KU_TKU_Comfort_Bedienungsanweisung_2024-02.pdf |
Produktinformationen
| Artikelnummer (Hersteller): | 402729649 |
| GTIN: | 4063377145701 |
| Typbezeichnung: | KU 702 COMFORT |
| Verkleidung innen: | CNS 1.4301 |
| Serienzubehoer: | 1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 30;3 x Auflageschienen (2 Stk.), Edelstahl;3 x GN-Tragrost 2/1, Stahl, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650;4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165 |
| Isolierung: | Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 75 |
| Inhalt (l): | 503 |
| Nettogewicht (kg): | 106 |
| Temperaturbereich: | -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF | |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 70 - 90 % |
| Klimaklasse: | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
Abmessungen
| Außenabmessung (BxTxH mm) | 710 x 835 x 2050 |
| Innenabmessung (BxTxH mm): | 560 x 707 x 1544 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (mm): | 1480 |
Technik
| Anschlussart: | steckerfertig |
| Kuehlungsart: | Umluftkühlung |
| Kältemittel / Menge: | R-290 | 70 g |
| Kälteleistung / Verdampfertemperatur: | 315 W | -10 °C (VT) |
| Anschlusswert Elektro: | 0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Energieverbrauch (kWh / Jahr): | 713 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzindex: | 49,67 |
| Energieeffizienznorm: | Lagerschrank |
| Umgebungshinweis: | Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt. |
Sicherheit (GPSR)
| GPSR Hersteller: | ALPENINOX Kontakt: https://www.alpeninox.com/contacts/ Markeninhaber: |
| GPSR Kontakt: | NordCap GmbH & Co. KG Telefon: +49 421 48557-0 |