Beschreibung / Hinweise
| Produktbeschreibung: |
|
| Serienzubehoer: | 1 x Halterung-Set, CNS, für bis zu 10 x Tragrost, Abstand in mm: 133;1 x Tauwasserschale;4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 115 bis 175;5 x Auflageschienen (2 Stk.), T in mm: 724;5 x Tragrost, verchromt, B x T x H in mm: 530 x 720 x 21 |
| Bedienungsanweisung: | 453_MASTER_ICE_Bedienungsanweisung_2023-05.pdf |
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 60. Lieferung ohne Eisschalen (siehe Sonderzubehör).
Produktinformationen
| Artikelnummer (Hersteller): | 45314754000071 |
| GTIN: | 4063377158077 |
| Typbezeichnung: | MASTER ICE |
| Verkleidung innen: | CNS 1.4301 |
| Serienzubehoer: | 1 x Halterung-Set, CNS, für bis zu 10 x Tragrost, Abstand in mm: 133;1 x Tauwasserschale;4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 115 bis 175;5 x Auflageschienen (2 Stk.), T in mm: 724;5 x Tragrost, verchromt, B x T x H in mm: 530 x 720 x 21 |
| Isolierung: | Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 80 |
| Inhalt (l): | 522 |
| Aufnahme (wahlweise): | 60 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120;44 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80 |
| Nettogewicht (kg): | 135 |
| Temperaturbereich: | -18 bis -15 °C bei 40 °C UT und 40 % RF | |
| Klimaklasse: | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
Abmessungen
| Außenabmessung (BxTxH mm) | 710 x 951 x 2092 |
| Innenabmessung (BxTxH mm): | 550 x 795 x 1467 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (mm): | 1595 |
Technik
| Anschlussart: | steckerfertig |
| Kuehlungsart: | Umluftkühlung |
| Kältemittel / Menge: | R-290 | 100 g |
| Anschlusswert Elektro: | 0,62 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Energieverbrauch (kWh / Jahr): | 1967 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzindex: | 47,00 |
| Energieeffizienznorm: | Lagerschrank |
| Geräuschpegel (dB): | ca. 57 |
| Umgebungshinweis: | Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt. |
Sicherheit (GPSR)
| GPSR Hersteller: | ISA SpA Telefon: +39 075 80171 |
| GPSR Kontakt: | NordCap GmbH & Co. KG Telefon: +49 421 48557-0 |