Beschreibung / Hinweise
| Produktbeschreibung: |
|
| Serienzubehoer: | 2 x Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.) |
| Bedienungsanweisung: | 402_Serie_CRIO_HPM_Bedienungsanweisung_2021-06.pdf |
Produktinformationen
| Artikelnummer (Hersteller): | 402712094 |
| GTIN: | 4063377180450 |
| Typbezeichnung: | CRIO HPM-TK 2-7001 |
| Verkleidung innen: | CNS 1.4301 |
| Serienzubehoer: | 2 x Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.) |
| Isolierung: | Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 90 |
| Inhalt (l): | 198 |
| Nettogewicht (kg): | 105 |
| Temperaturbereich: | -22 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF | |
| Klimaklasse: | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
Abmessungen
| Außenabmessung (BxTxH mm) | 1341 x 700 x 850 |
| Innenabmessung (BxTxH mm): | 798 x 560 x 550 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (mm): | 1098 |
| Höhe mit Füßen (mm): | 850 |
| Höhe mit Arbeitsplatte (mm): | 900 |
| Höhe mit Arbeitsplatte und Aufkantung (mm): | 1000 |
Technik
| Anschlussart: | steckerfertig |
| Kuehlungsart: | Umluftkühlung |
| Kältemittel / Menge: | R-290 | 145 g |
| Kälteleistung / Verdampfertemperatur: | 569 W | -30 °C (VT) |
| Anschlusswert Elektro: | 0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Abzusichernder Anschlusswert: | 0,57 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Energieverbrauch (kWh / Jahr): | 1564 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzindex: | 44,23 |
| Energieeffizienznorm: | Lagerschrank |
| Umgebungshinweis: | Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt. |
Sicherheit (GPSR)
| GPSR Hersteller: | ALPENINOX Kontakt: https://www.alpeninox.com/contacts/ Markeninhaber: |
| GPSR Kontakt: | NordCap GmbH & Co. KG Telefon: +49 421 48557-0 |